ঢাকা জেলার নামাজের সময়সূচি (৮ এপ্রিল ২০২৬)
| নামাজের নাম | সময় |
|---|---|
| ফজর (সুবহে সাদিক) | ৪:২৮ মিনিট |
| সূর্যোদয় | ৫:৪৪ মিনিট |
| জোহর | ১২:০৪ মিনিট |
| জোহর শেষ (শাফি) | ৩:২৯ মিনিট |
| আসর (হানাফি) | ৪:৩২ মিনিট |
| মাগরিব (সূর্যাস্ত) | ৬:১৮ মিনিট |
| ইশা | ৭:৩৫ মিনিট |
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়
| সময়ের ধরন | সময় |
|---|---|
| লাল আলো শেষ | ৭:০৭ মিনিট |
| রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ | ৯:৪১ মিনিট |
| মাঝরাত | ১১:২২ মিনিট |
| রাতের শেষ তৃতীয়াংশ | ১:০৩ মিনিট |
| শেষরাত (ষষ্ঠাংশ) | ২:৪৫ মিনিট |
| সেহরি শেষ | ৪:২৭ মিনিট |
| ইশরাক | ৫:৫৯ মিনিট |
| আসর মাকরুহ | ৫:৪৭ মিনিট |
| সূর্যাস্ত আরম্ভ | ৬:১৪ মিনিট |
মুসল্লিদের জন্য অনুরোধ—নামাজ যথাসময়ে আদায় করুন এবং প্রতিদিনের সময়সূচি নিয়মিত অনুসরণ করুন।